イベントカバレージ
4
4
回戦対戦
| Table | Player | Points | | Opponent | Points |
| 1 | Sekine, Nobuaki | 3 | vs. | Katayose, Shingo | 3 |
| 2 | Nakano, Tatsuhito | 3 | vs. | Yuuta, Sasaki | 3 |
| 3 | Yokoyama, Shouta | 3 | vs. | Fuji, Yuusuke | 3 |
| 4 | Chihiro, Tashima | 3 | vs. | Mori, Genki | 3 |
| 5 | Hirabayashi, Yuki | 3 | vs. | Saitou, Tomoharu | 3 |
| 6 | Sakurai, Wataru | 3 | vs. | Nakamura, Atsushi | 3 |
| 7 | Sonoda, Naohiro | 3 | vs. | Hayata, Akira | 3 |
| 8 | Tsuchiya, Hideaki | 3 | vs. | Nitta, Yuuki | 3 |
| 9 | Mitamura, Kazuya | 3 | vs. | Matoba, Takashi | 3 |
| 10 | Matumoto, Takafumi | 3 | vs. | Shibuya, Tsutomu | 3 |
| 11 | Yasufuku, Akihiro | 3 | vs. | Kadooka, Toshiyuki | 0 |
| 12 | Narumiya, Ryuuma | 0 | vs. | Nozu, Shizutaka | 0 |
| 13 | Ishii, Hayato | 0 | vs. | Miyauchi, Takashi | 0 |
| 14 | Shimizu, Ryo | 0 | vs. | Nakano, Satoshi | 0 |
| 15 | Yukuhiro, Ken | 9 | vs. | Miyauchi, Makoto | 9 |
| 16 | Kokumai, Hirokazu | 9 | vs. | Kitayama, Masaya | 9 |
| 17 | Nakamura, Hajime | 9 | vs. | Tsuba, Yuuki | 9 |
| 18 | Hino, Yoshiaki | 6 | vs. | Terada, Shuuhei | 6 |
| 19 | Chiba, Ryou | 6 | vs. | Watanabe, Yuuya | 6 |
| 20 | Ikushima, Taiga | 6 | vs. | Goto, Satoshi | 6 |
| 21 | Nakashima, Toshihiko | 6 | vs. | Tanaka, Kazuhiko | 6 |
| 22 | Yanase, Kaname | 6 | vs. | Iwasawa, Fumiya | 6 |
| 23 | Andou, Masahito | 6 | vs. | Kuniyoshi, Yasuhiro | 6 |
| 24 | Ikawa, Yoshihiko | 6 | vs. | yokoyama, yoshinori | 6 |
| 25 | Toyota, Hiroki | 6 | vs. | Fujita, Syunsuke | 6 |
| 26 | Aizawa, Takahiro | 6 | vs. | Inuzuka, Satoshi | 6 |
| 27 | taniguchi, reo | 6 | vs. | Kouno, Tomohiro | 6 |
| 28 | Nakajima, Chikara | 6 | vs. | Nishimaki, Akira | 6 |
| 29 | Imai, Satoshi | 3 | vs. | Fukuta, Shingo | 3 |
| 30 | Yamamoto, Takashi | 3 | vs. | Taura, Ryuuji | 3 |
| 31 | Gotou, Hiroaki | 3 | vs. | Taira, Shun'ichi | 3 |
| 32 | Se, Atsuo | 3 | vs. | Shiraishi, Tomomi | 3 |
| 33 | Ishii, Taisuke | 3 | vs. | Satou, Rin | 3 |
| 34 | Yoshizawa, Toshio | 3 | vs. | Kumagai, Riku | 3 |
| 35 | Nonaka, Kentarou | 3 | vs. | Nakamichi, Daisuke | 3 |
| 36 | Sakuma, Toshimitsu | 3 | vs. | Hideaki, Tamai | 3 |
| 37 | Mitsumori, Nobuhiro | 3 | vs. | Kawada, Chihiro | 3 |
| 38 | Fujita, Tsuyoshi | 3 | vs. | Itou, Shigehito | 3 |
| 39 | Momiki, Hayami | 0 | vs. | maemoto, kenta | 0 |
| 40 | Hironaka, Kenichi | 0 | vs. | Hori, Tetsuya | 0 |
| 41 | Sasaki, Yuu | 0 | vs. | Nakamura, Jun'ya | 0 |
| 42 | hasegawa, shinya | 0 | vs. | Kanno, Masayoshi | 0 |
| 43 | Takada, Masahiro | 9 | vs. | Ooshima, Kunihiro | 9 |
| 44 | Ootsuka, Koutarou | 9 | vs. | Tanaka, Hisaya | 9 |
| 45 | Nakano, Yoshitaka | 9 | vs. | Kitagawa, Tomoaki | 9 |
| 46 | Kunugi, Ryou | 6 | vs. | Minematsu, Kouzou | 6 |
| 47 | Motomura, Shigeru | 6 | vs. | Sawai, Hiroshi | 6 |
| 48 | Satou, Shinya | 6 | vs. | Nakamura, Yuuichirou | 6 |
| 49 | Endo, Takuya | 6 | vs. | Itou, Motoaki | 6 |
| 50 | Yasooka, Shouta | 6 | vs. | Yamazaki, Yuuki | 6 |
| 51 | Takahashi, Ryou | 6 | vs. | Ikeda, Shun | 6 |
| 52 | Yoshimori, Shou | 6 | vs. | Gaku, Ohashi | 6 |
| 53 | Arahori, Kazuaki | 6 | vs. | Masuno, Ryousuke | 6 |
| 54 | Wakayama, Shirou | 6 | vs. | Sugaya, Hironobu | 6 |
| 55 | Satou, Kazuyuki | 6 | vs. | Oonishi, Tatsuya | 6 |
| 56 | Shinmura, Kouzou | 3 | vs. | Hirabuki, Tomo | 3 |
| 57 | Tayama, Yuusuke | 3 | vs. | Sara, Shingai | 3 |
| 58 | Yamano, Tomoya | 3 | vs. | Harada, Hiroshi | 3 |
| 59 | Kawamura, Makoto | 3 | vs. | Nishi, Kouichirou | 3 |
| 60 | Takeda, Hiroki | 3 | vs. | saitou, taishi | 3 |
| 61 | Ohshima, Hiroshi | 3 | vs. | Nishihara, Hiroki | 3 |
| 62 | Takahashi, Teruyoshi | 3 | vs. | Ishida, Ryuichiro | 3 |
| 63 | Shimizu, Naoki | 3 | vs. | Mori, Junpei | 3 |
| 64 | Nuruki, Hiroaki | 3 | vs. | Sasaki, Yuusuke | 3 |
| 65 | suezawa, ryo | 3 | vs. | Mikami, Noriaki | 3 |
| 66 | Tomii, Tsubasa | 3 | vs. | Kimura, Kazuki | 3 |
| 67 | Kobayashi, Takahito | 0 | vs. | Takagi, Takayuki | 0 |
| 68 | Tagawa, Takashi | 0 | vs. | Nakajima, Narumi | 0 |
| 69 | Nakada, Naoki | 0 | vs. | Oosaka, Yuusuke | 0 |
| 70 | Yabuguchi, Youhei | 0 | vs. | Kubo, Ryoutarou | 0 |
| 71 | Ando, Tomoyuki | 9 | vs. | Kurihara, Shingou | 9 |
| 72 | Iwasaki, Yuusuke | 9 | vs. | Hibino, Yasutaka | 9 |
| 73 | Asahara, Akira | 9 | vs. | Komuro, Shuu | 9 |
| 74 | Fuji, Kouhei | 9 | vs. | Kubota, Yuuhi | 9 |
| 75 | narita, syuhei | 6 | vs. | Yamada, Hiroki | 6 |
| 76 | Yamakita, Yuuya | 6 | vs. | Mizutani, Naoto | 6 |
| 77 | Kawano, Yuuya | 6 | vs. | Okumura, Yoshito | 6 |
| 78 | Hirabayashi, Kazuya | 6 | vs. | Yano, Kunihiro | 6 |
| 79 | Kawahara, Tadashi | 6 | vs. | Takeuchi, Ryouta | 6 |
| 80 | Hatano, Tomohito | 6 | vs. | Miura, Mamoru | 6 |
| 81 | Fujihira, Keizou | 6 | vs. | Murata, Atsushi | 6 |
| 82 | Suzuki, Nobuyoshi | 6 | vs. | Ozawa, Takeshi | 6 |
| 83 | Hosoiri, Yoshihito | 6 | vs. | Nii, Masanobu | 6 |
| 84 | Takahashi, Yuuta | 6 | vs. | Iyanaga, Jun'ya | 6 |
| 85 | kato, shinya | 3 | vs. | Baba, Yasunori | 3 |
| 86 | Miwa, Tatsuya | 3 | vs. | Tagashira, Yuusuke | 3 |
| 87 | Matsumoto, Yuuki | 3 | vs. | Hassaku, Jinpei | 3 |
| 88 | Wachi, Shin'ya | 3 | vs. | Yamashita, Hidetoshi | 3 |
| 89 | Motoyanagi, Youhei | 3 | vs. | Ishiduka, Hajime | 3 |
| 90 | Oohashi, Toshiyuki | 3 | vs. | Tanaka, Tomonori | 3 |
| 91 | jinbu, yousuke | 3 | vs. | Nakao, Munenari | 3 |
| 92 | Kitamoto, Hiroki | 3 | vs. | Ushijima, Masaki | 3 |
| 93 | Saitou, Tomoya | 3 | vs. | Seki, Fujio | 3 |
| 94 | Muneta, Yasutoshi | 3 | vs. | Hamada, Takahiro | 3 |
| 95 | murasawa, yuuya | 0 | vs. | Sasaki, Tsutomu | 0 |
| 96 | Arai, Ken'ichirou | 9 | vs. | Nakamura, Yuuki | 9 |
| 97 | Masuyama, Takuya | 9 | vs. | Imagawa, Hiromasa | 9 |
| 98 | Ishimura, Shintarou | 9 | vs. | Akaike, You | 9 |
| 99 | Kimura, Shigeki | 9 | vs. | Fujimori, Masayoshi | 9 |
| 100 | Miyasita, Naoyuki | 6 | vs. | sekine, naoto | 6 |
| 101 | Yamashita, Kouhei | 6 | vs. | Suzuki, Ryuuichi | 6 |
| 102 | Arita, Koichi | 6 | vs. | Kamizono, Naoki | 6 |
| 103 | Fujimoto, Taichi | 6 | vs. | Sasaki, Yuuki | 6 |
| 104 | Ishiguro, Youhei | 6 | vs. | sasaki, takashi | 6 |
| 105 | Uesugi, Zenkyou | 6 | vs. | Ishii, Arata | 6 |
| 106 | Nakamura, Shuuhei | 6 | vs. | Takebayashi, Tomo | 6 |
| 107 | Narisawa, Masahiro | 6 | vs. | Oohashi, Toshiya | 6 |
| 108 | Ichikawa, Kazuyuki | 6 | vs. | Yuzawa, Masashi | 6 |
| 109 | akabane, tatsuya | 6 | vs. | Shiraishi, Ryou | 6 |
| | Kuroda, Masashiro | 0 | | * BYE * Pod 28 | |
| | Hishida, Akinori | 0 | | * BYE * Pod 27 | |
| | Naka, Yoshihiro | 0 | | * BYE * Pod 26 | |
この記事についてツイートする
イベントカバレージ/Limits09 一覧に戻る