イベントカバレージ
pod
| Pod | Seat | Player | Points |
|
| Pod | Seat | Name | Points |
| 1 | 1 | Kurihara, Shingou | 9 |
| | 2 | Takada, Masahiro | 9 |
| | 3 | Ooshima, Kunihiro | 9 |
| | 4 | Ando, Tomoyuki | 9 |
| | 5 | Yukuhiro, Ken | 9 |
| | 6 | Nakamura, Yuuki | 9 |
| | 7 | Kuroda, Masashiro | 0 |
| | 8 | Arai, Ken'ichirou | 9 |
| 2 | 1 | Imagawa, Hiromasa | 9 |
| | 2 | Hibino, Yasutaka | 9 |
| | 3 | Iwasaki, Yuusuke | 9 |
| | 4 | Tanaka, Hisaya | 9 |
| | 5 | Ootsuka, Koutarou | 9 |
| | 6 | Mikami, Noriaki | 3 |
| | 7 | Masuyama, Takuya | 9 |
| | 8 | Kitayama, Masaya | 9 |
| 3 | 1 | Ishimura, Shintarou | 9 |
| | 2 | Komuro, Shuu | 9 |
| | 3 | Nakamura, Hajime | 9 |
| | 4 | Nakano, Yoshitaka | 9 |
| | 5 | Kitagawa, Tomoaki | 9 |
| | 6 | Asahara, Akira | 9 |
| | 7 | Tsuba, Yuuki | 9 |
| | 8 | Akaike, You | 9 |
| 4 | 1 | Kubota, Yuuhi | 9 |
| | 2 | Fujimori, Masayoshi | 9 |
| | 3 | Minematsu, Kouzou | 6 |
| | 4 | Kunugi, Ryou | 6 |
| | 5 | Fuji, Kouhei | 9 |
| | 6 | Terada, Shuuhei | 6 |
| | 7 | Hino, Yoshiaki | 6 |
| | 8 | Kimura, Shigeki | 9 |
| 5 | 1 | Yamada, Hiroki | 6 |
| | 2 | narita, syuhei | 6 |
| | 3 | Chiba, Ryou | 6 |
| | 4 | Motomura, Shigeru | 6 |
| | 5 | Watanabe, Yuuya | 6 |
| | 6 | Sawai, Hiroshi | 6 |
| | 7 | sekine, naoto | 6 |
| | 8 | Miyasita, Naoyuki | 6 |
| 6 | 1 | Satou, Shinya | 6 |
| | 2 | Mizutani, Naoto | 6 |
| | 3 | Yamashita, Kouhei | 6 |
| | 4 | Yamakita, Yuuya | 6 |
| | 5 | Goto, Satoshi | 6 |
| | 6 | Nakamura, Yuuichirou | 6 |
| | 7 | Ikushima, Taiga | 6 |
| | 8 | Suzuki, Ryuuichi | 6 |
| 7 | 1 | Kamizono, Naoki | 6 |
| | 2 | Endo, Takuya | 6 |
| | 3 | Nakashima, Toshihiko | 6 |
| | 4 | Kawano, Yuuya | 6 |
| | 5 | Okumura, Yoshito | 6 |
| | 6 | Itou, Motoaki | 6 |
| | 7 | Arita, Koichi | 6 |
| | 8 | Tanaka, Kazuhiko | 6 |
| 8 | 1 | Sasaki, Yuuki | 6 |
| | 2 | Yasooka, Shouta | 6 |
| | 3 | Yamazaki, Yuuki | 6 |
| | 4 | Iwasawa, Fumiya | 6 |
| | 5 | Yanase, Kaname | 6 |
| | 6 | Hirabayashi, Kazuya | 6 |
| | 7 | Fujimoto, Taichi | 6 |
| | 8 | Yano, Kunihiro | 6 |
| 9 | 1 | Takahashi, Ryou | 6 |
| | 2 | sasaki, takashi | 6 |
| | 3 | Kuniyoshi, Yasuhiro | 6 |
| | 4 | Takeuchi, Ryouta | 6 |
| | 5 | Andou, Masahito | 6 |
| | 6 | Kawahara, Tadashi | 6 |
| | 7 | Ikeda, Shun | 6 |
| | 8 | Ishiguro, Youhei | 6 |
| 10 | 1 | Ishii, Arata | 6 |
| | 2 | Hatano, Tomohito | 6 |
| | 3 | Ikawa, Yoshihiko | 6 |
| | 4 | yokoyama, yoshinori | 6 |
| | 5 | Uesugi, Zenkyou | 6 |
| | 6 | Yoshimori, Shou | 6 |
| | 7 | Miura, Mamoru | 6 |
| | 8 | Gaku, Ohashi | 6 |
| 11 | 1 | Toyota, Hiroki | 6 |
| | 2 | Takebayashi, Tomo | 6 |
| | 3 | Fujihira, Keizou | 6 |
| | 4 | Fujita, Syunsuke | 6 |
| | 5 | Masuno, Ryousuke | 6 |
| | 6 | Arahori, Kazuaki | 6 |
| | 7 | Murata, Atsushi | 6 |
| | 8 | Nakamura, Shuuhei | 6 |
| 12 | 1 | Inuzuka, Satoshi | 6 |
| | 2 | Aizawa, Takahiro | 6 |
| | 3 | Sugaya, Hironobu | 6 |
| | 4 | Oohashi, Toshiya | 6 |
| | 5 | Ozawa, Takeshi | 6 |
| | 6 | Narisawa, Masahiro | 6 |
| | 7 | Suzuki, Nobuyoshi | 6 |
| | 8 | Wakayama, Shirou | 6 |
| 13 | 1 | Nii, Masanobu | 6 |
| | 2 | Yuzawa, Masashi | 6 |
| | 3 | Ichikawa, Kazuyuki | 6 |
| | 4 | taniguchi, reo | 6 |
| | 5 | Hosoiri, Yoshihito | 6 |
| | 6 | Oonishi, Tatsuya | 6 |
| | 7 | Satou, Kazuyuki | 6 |
| | 8 | Kouno, Tomohiro | 6 |
| 14 | 1 | Nishimaki, Akira | 6 |
| | 2 | Nakajima, Chikara | 6 |
| | 3 | Iyanaga, Jun'ya | 6 |
| | 4 | Hirabuki, Tomo | 3 |
| | 5 | Takahashi, Yuuta | 6 |
| | 6 | Shinmura, Kouzou | 3 |
| | 7 | Shiraishi, Ryou | 6 |
| | 8 | akabane, tatsuya | 6 |
| 15 | 1 | Sekine, Nobuaki | 3 |
| | 2 | Imai, Satoshi | 3 |
| | 3 | Tayama, Yuusuke | 3 |
| | 4 | Sara, Shingai | 3 |
| | 5 | Baba, Yasunori | 3 |
| | 6 | kato, shinya | 3 |
| | 7 | Fukuta, Shingo | 3 |
| | 8 | Katayose, Shingo | 3 |
| 16 | 1 | Yuuta, Sasaki | 3 |
| | 2 | Nakano, Tatsuhito | 3 |
| | 3 | Yamano, Tomoya | 3 |
| | 4 | Miwa, Tatsuya | 3 |
| | 5 | Yamamoto, Takashi | 3 |
| | 6 | Taura, Ryuuji | 3 |
| | 7 | Tagashira, Yuusuke | 3 |
| | 8 | Harada, Hiroshi | 3 |
| 17 | 1 | Fuji, Yuusuke | 3 |
| | 2 | Kawamura, Makoto | 3 |
| | 3 | Taira, Shun'ichi | 3 |
| | 4 | Matsumoto, Yuuki | 3 |
| | 5 | Nishi, Kouichirou | 3 |
| | 6 | Yokoyama, Shouta | 3 |
| | 7 | Hassaku, Jinpei | 3 |
| | 8 | Gotou, Hiroaki | 3 |
| 18 | 1 | Wachi, Shin'ya | 3 |
| | 2 | Mori, Genki | 3 |
| | 3 | Shiraishi, Tomomi | 3 |
| | 4 | Se, Atsuo | 3 |
| | 5 | Yamashita, Hidetoshi | 3 |
| | 6 | saitou, taishi | 3 |
| | 7 | Takeda, Hiroki | 3 |
| | 8 | Chihiro, Tashima | 3 |
| 19 | 1 | Ohshima, Hiroshi | 3 |
| | 2 | Ishiduka, Hajime | 3 |
| | 3 | Hirabayashi, Yuki | 3 |
| | 4 | Nishihara, Hiroki | 3 |
| | 5 | Motoyanagi, Youhei | 3 |
| | 6 | Satou, Rin | 3 |
| | 7 | Saitou, Tomoharu | 3 |
| | 8 | Ishii, Taisuke | 3 |
| 20 | 1 | Takahashi, Teruyoshi | 3 |
| | 2 | Yoshizawa, Toshio | 3 |
| | 3 | Sakurai, Wataru | 3 |
| | 4 | Tanaka, Tomonori | 3 |
| | 5 | Ishida, Ryuichiro | 3 |
| | 6 | Nakamura, Atsushi | 3 |
| | 7 | Oohashi, Toshiyuki | 3 |
| | 8 | Kumagai, Riku | 3 |
| 21 | 1 | Sonoda, Naohiro | 3 |
| | 2 | jinbu, yousuke | 3 |
| | 3 | Shimizu, Naoki | 3 |
| | 4 | Hayata, Akira | 3 |
| | 5 | Nakamichi, Daisuke | 3 |
| | 6 | Mori, Junpei | 3 |
| | 7 | Nakao, Munenari | 3 |
| | 8 | Nonaka, Kentarou | 3 |
| 22 | 1 | Nuruki, Hiroaki | 3 |
| | 2 | Kitamoto, Hiroki | 3 |
| | 3 | Sasaki, Yuusuke | 3 |
| | 4 | Hideaki, Tamai | 3 |
| | 5 | Sakuma, Toshimitsu | 3 |
| | 6 | Tsuchiya, Hideaki | 3 |
| | 7 | Ushijima, Masaki | 3 |
| | 8 | Nitta, Yuuki | 3 |
| 23 | 1 | suezawa, ryo | 3 |
| | 2 | Saitou, Tomoya | 3 |
| | 3 | Matoba, Takashi | 3 |
| | 4 | Kawada, Chihiro | 3 |
| | 5 | Seki, Fujio | 3 |
| | 6 | Mikami, Noriaki | 3 |
| | 7 | Mitamura, Kazuya | 3 |
| | 8 | Mitsumori, Nobuhiro | 3 |
| 24 | 1 | Matumoto, Takafumi | 3 |
| | 2 | Shibuya, Tsutomu | 3 |
| | 3 | Itou, Shigehito | 3 |
| | 4 | Muneta, Yasutoshi | 3 |
| | 5 | Kimura, Kazuki | 3 |
| | 6 | Hamada, Takahiro | 3 |
| | 7 | Fujita, Tsuyoshi | 3 |
| | 8 | Tomii, Tsubasa | 3 |
| 25 | 1 | Kobayashi, Takahito | 0 |
| | 2 | maemoto, kenta | 0 |
| | 3 | Momiki, Hayami | 0 |
| | 4 | Kadooka, Toshiyuki | 0 |
| | 5 | murasawa, yuuya | 0 |
| | 6 | Takagi, Takayuki | 0 |
| | 7 | Sasaki, Tsutomu | 0 |
| | 8 | Yasufuku, Akihiro | 3 |
| 26 | 1 | Hironaka, Kenichi | 0 |
| | 2 | Nozu, Shizutaka | 0 |
| | 3 | Naka, Yoshihiro | 0 |
| | 4 | Tagawa, Takashi | 0 |
| | 5 | Nakajima, Narumi | 0 |
| | 6 | Hori, Tetsuya | 0 |
| | 7 | Narumiya, Ryuuma | 0 |
| 27 | 1 | Hishida, Akinori | 0 |
| | 2 | Nakada, Naoki | 0 |
| | 3 | Sasaki, Yuu | 0 |
| | 4 | Oosaka, Yuusuke | 0 |
| | 5 | Nakamura, Jun'ya | 0 |
| | 6 | Ishii, Hayato | 0 |
| | 7 | Miyauchi, Takashi | 0 |
| 28 | 1 | Shimizu, Ryo | 0 |
| | 2 | hasegawa, shinya | 0 |
| | 3 | Kanno, Masayoshi | 0 |
| | 4 | Yabuguchi, Youhei | 0 |
| | 5 | Kubo, Ryoutarou | 0 |
| | 6 | Nakano, Satoshi | 0 |
| | 7 | Kuroda, Masashiro | 0 |
この記事についてツイートする
イベントカバレージ/Limits09 一覧に戻る